| [01/04 - 19/06], [29/06 - 10/07], [17/08 - 20/09] | 11/07-16/08 | 20/06-28/06 |
||
| Emplacement 100 m² | Tente | 16 € | 25 € | 22 € |
| Caravane, camping-car | 18 € | 28 € | 24 € | |
| Adulte | 10 € | 14 € | 12 € | |
| Enfant -13 ans | 4 € | 8 € | 5 € | |
| Enfant -5 ans | gratuit | gratuit | gratuit | |
| Electricité 16 amp | gratuit | gratuit | gratuit | |
| Voiture supplémentaire | gratuit | 8 € | gratuit | |
| Forfait petite installation (1 pers à pied ou à vélo...) | 12 € | 20 € | 14 € | |
| Animal | 6 € | 8 € | 8 € | |
Taxe de séjour en supplément 0,66 euro/nuit/pers.
Ces tarifs comprennent l’entrée de la piscine ouverte du 15/05 au 15/09 ainsi que les douches chaudes et le wifi.
En saison réception ouverte de 8h à 20h, piscine et snack bar de 8h à 22h.
| [01/02 - 19/06], [29/06 - 10/07], [17/08 - 20/09] | 11/07-16/08 | 20/06 - 28/06 | |
| Chalet standard, Nous contacter par mail ou telephone | |||
| Chalet confort, 2 pers. inclues | 95 € | 155 € | 125 € |
| Pers suppl. | 11 € | 15 € | 13 € |
| Chalet grand confort, 2 pers. inclues | 105 € | 165€ | 135 € |
| Pers suppl. | 16 € | 18 € | 17 € |
| Animal | 8 € | 8 € | 8 € |
Promotion: 7 nuits pour le prix de 6 ; 14 nuits pour le prix de 12.etc…enfant -5 ans gratuit.
Du 1/02 au 31/03 électricité hiver 5 euros/jour ou compteur 0.2 euro/kw.
Taxe de séjour en supplément (0.66 eur)
Ces tarifs comprennent l’entrée de la piscine ouverte du 15/05 au 15/09 ainsi que les douches chaudes et le wifi.
En saison réception ouverte de 8h à 20h, piscine et snack-bar de 8h à 22h.