01/04 - 14/06 et 19/08 - 22/09 | 13/07-18/08 | 15/06-12/07 |
||
Emplacement 100 m² | Tente | 18 € | 23 € | 20 € |
Caravane, camping-car | 20 € | 26 € | 22 € | |
Adulte | 11 € | 13 € | 12 € | |
Enfant -13 ans | 4 € | 7 € | 5 € | |
Enfant -5 ans | gratuit | gratuit | gratuit | |
Electricité 16 amp | gratuit | gratuit | gratuit | |
Voiture supplémentaire | gratuit | 6 € | gratuit | |
Forfait petite installation (1 pers à pied ou à vélo...) | 12 € | 18 € | 14 € | |
Animal | 6 € | 6 € | 6 € |
Taxe de séjour en supplément 0,66 euro/nuit/pers.
Ces tarifs comprennent l’entrée de la piscine ouverte du 15/05 au 15/09 ainsi que les douches chaudes et le wifi.
En saison réception ouverte de 8h à 20h, piscine et snack bar de 8h à 22h.
01/02 - 14/06 et 19/08 - 22/09 | 13/07-18/08 | 15/06 - 12/07 | |
Chalet standard, 2 pers. inclues. dispo à partir 01/05 | 70 € | 100 € | 90 € |
Pers suppl. | 10 € | 12 € | 11 € |
Chalet confort, 2 pers. inclues | 90 € | 143 € | 110 € |
Pers suppl. | 11 € | 15 € | 13 € |
Chalet grand confort, 2 pers. inclues | 100 € | 155€ | 120 € |
Pers suppl. | 16 € | 18 € | 17 € |
Animal | 6 € | 6 € | 6 € |
Promotion: 7 nuits pour le prix de 6 ; 14 nuits pour le prix de 12.etc…enfant -5 ans gratuit.
Du 1/02 au 31/03 électricité hiver 5 euros/jour ou compteur 0.2 euro/kw.
Taxe de séjour en supplément (0.66 eur)
Ces tarifs comprennent l’entrée de la piscine ouverte du 15/05 au 15/09 ainsi que les douches chaudes et le wifi.
En saison réception ouverte de 8h à 20h, piscine et snack-bar de 8h à 22h.